Skip to product information
Methylated Multivitamin & Minerals with Iron for Women, with Folate, Vitamin D3 1000iu & Zinc, 60-180 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & Warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene) | 900 µg RE | 113 |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from algae) | 25 µg (1000 IU) | 500 |
| Vitamin E (as natural D-alpha-tocopherol) | 2 mg α-TE | 17 |
| Vitamin K2 (as menaquinone all-trans MK-7) | 37.5 µg | 50 |
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 240 mg | 300 |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 5.5 mg | 500 |
| Riboflavin (as riboflavin-5-phosphate; B2) | 4.2 mg | 300 |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 48 mg NE | 300 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 8 mg | 571 |
| Folate (as calcium L-methylfolate) | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 20 µg | 800 |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 100 µg | 200 |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 18 mg | 300 |
| Iron (as ferrous bisglycinate) | 14 mg | 100 |
| Zinc (as bisglycinate) | 15 mg | 150 |
| Copper (as bisglycinate) | 1 mg | 100 |
| Selenium (as sodium selenate) | 99 µg | 180 |
| Chromium (as picolinate) | 50 µg | 125 |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 µg | 100 |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 100 |
| Boron (as boric acid) | 2 mg | n/a |
*% Nutrient Reference Value
Allergen information
Product guide