Skip to product information
Methylated Multivitamin & Minerals for Women 50+, with Folate, Calcium, Magnesium & Antioxidants, 60 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & Warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as retinyl palmitate & beta-carotene) | 800 µg RE | 100 |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from algae) | 25 µg (1000 IU) | 500 |
| Vitamin E (as natural D-alpha-tocopherol) | 15 mg α-TE | 125 |
| Vitamin K2 (as menaquinone all-trans MK-7) | 120 µg | 160 |
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 90 mg | 113 |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 5.5 mg | 500 |
| Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate; B2) | 4.2 mg | 300 |
| Niacin (as nicotinamide [no-flush niacin]; B3) | 35 mg NE | 219 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate) | 8 mg | 571 |
| Folate (as calcium L-methylfolate) | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 20 µg | 800 |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 300 µg | 600 |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 18 mg | 300 |
| Calcium (as bisglycinate) | 250 mg | 31 |
| Magnesium (as bisglycinate) | 100 mg | 27 |
| Zinc (as bisglycinate) | 15 mg | 150 |
| Manganese (as bisglycinate) | 2.5 mg | 125 |
| Selenium (as sodium selenate) | 99 µg | 180 |
| Chromium (as picolinate) | 100 µg | 250 |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 µg | 100 |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 µg | 100 |
| Boron | 3 mg | |
| Lutein | 10 mg | |
| Zeaxanthin & meso-zeaxanthin | 2500 µg |
*% Nutrient Reference Value