Skip to product information
Calcium & Magnesium, High Absorption Algae Mineral Complex, Vitamin D3, K2 & Boron, Vegan, 60 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & Warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from algae) | 20 µg (800 IU) | 400 |
| Vitamin K2 (as menaquinone all-trans MK-7) | 120 µg | 160 |
| Aquamin® Mineral Complex | 2160 mg | n/a |
| of which calcium | 443 mg | 55 |
| of which magnesium | 223 mg | 59 |
| Boron | 3 mg | n/a |
*% Nutrient Reference Value