Skip to product information
Neurobalance - High-Absorption Zinc, Magnesium & Vitamin B6 for Adults & Children, 120-360 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & Warnings
Nutrition
UK & EU Nutrition
| Nutrient | Per 4 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate) | 10 mg | 714 |
| Magnesium citrate | 752 mg | |
| of which elemental magnesium | 120 mg | 32 |
| Zinc (as picolinate) | 24 mg | 240 |
*% Nutrient Reference Value
US Nutrition
| Nutrient | Per 4 tablets | % DV* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate) | 20 mg | 1177% |
| Magnesium citrate | 752 mg | |
| of which elemental magnesium | 120 mg | 20% |
| Zinc (as picolinate) | 24 mg | 218% |
*Percentage Daily Value