Skip to product information
Focus - with Caffeine, Brain Boosting Amino Acids, B-vitamins, Zinc & Copper - 60 Capsules
Real use & expert insights
Contents
Directions & Warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 capsules | % NRV* |
|---|---|---|
| Natural caffeine | 200 mg | n/a |
| L-Theanine | 200 mg | n/a |
| Taurine | 200 mg | n/a |
| L-Tyrosine | 200 mg | n/a |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 24 mg | 150 |
| Zinc (as bisglycinate) | 9.5 mg | 95 |
| Pantothenic acid (as calcium-D-pantothenate; B5) | 8.5 mg | 142 |
| Riboflavin (as riboflavin-5-phosphate; B2) | 2.4 mg | 171 |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 2 mg | 182 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 2 mg | 143 |
| Copper (as bisglycinate) | 0.9 mg | 90 |
| Folic acid (as methylfolate) | 400 µg | 200 |
| Biotin (as D-biotin) | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 4 µg | 160 |
*% Nutrient Reference Value