Skip to product information
Methylated Super B-Complex, Vitamin B Complex with Vitamin C & Methylfolate, Sustained Release, 60-180 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & warnings
Nutrition
UK & EU Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 160 mg | 200% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 20 mg | 1818% |
| Riboflavin (as riboflavin 5′-phosphate; B2) | 14 mg | 1000% |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 48 mg NE | 300% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate) | 10 mg | 714% |
| Folic acid (as L-methylfolate) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 900 µg | 36000% |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 300 µg | 600% |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 36 mg | 600% |
*% Nutrient Reference Value
US Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 160 mg | 178% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavin (as riboflavin 5′-phosphate; B2) | 14 mg | 1077% |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 48 mg NE | 300% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate) | 20 mg | 1176% |
| Folate (as calcium L-methylfolate) | 667 µg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 900 µg | 37,500% |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 300 µg | 1000% |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 36 mg | 720% |
Allergen information