Skip to product information
Methylated Pregnancy Multivitamin, with Folic Acid as Methyl-Folate, Choline, Calcium, Gentle Iron, 60 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene) | 433 µg RE | 54 |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from algae) | 15 µg | 300 |
| Vitamin E (as natural D-alpha-tocopherol) | 19 mg α-TE | 158 |
| Vitamin K (as K1 & K2 all-trans MK-7) | 90 µg | 120 |
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 120 mg | 150 |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 1.4 mg | 127 |
| Riboflavin (as riboflavin 5′-phosphate sodium; B2) | 1.6 mg | 114 |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 18 mg NE | 113 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate) | 2 mg | 143 |
| Folate (as calcium L-methylfolate) | 500 µg | 250 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 2.8 µg | 112 |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 35 µg | 70 |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 7 mg | 117 |
| Calcium (from Aquamin®) | 250 mg | 31 |
| Magnesium (from Aquamin®) | 100 mg | 27 |
| Iron (as bisglycinate) | 27 mg | 193 |
| Zinc (as bisglycinate) | 13 mg | 130 |
| Copper (as bisglycinate) | 1.3 mg | 130 |
| Selenium (as sodium selenate) | 70 µg | 127 |
| Chromium (as picolinate) | 45 µg | 113 |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 µg | 100 |
| Iodine (as potassium iodide) | 290 µg | 193 |
| Choline (as bitartrate) | 80 mg | n/a |
*% NRV = Nutrient Reference Value
Allergen information