Skip to product information
Methylated Multivitamin & Minerals for Men Enhanced with Lycopene, Vitamin D, B6 & B12, Slow Release, 60-180 Tablets
Real use & expert insights
Contents
Directions & warnings
Nutrition
| Nutrient | Per 2 tablets | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene) | 900 mcg RE | 113 |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from algae) | 25 mcg (1000 IU) | 500 |
| Vitamin E (as natural D-alpha-tocopherol) | 15 mg α-TE | 125 |
| Vitamin K (50% K1 and 50% K2 MK-7) | 70 mcg | 93 |
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 240 mg | 300 |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride; B1) | 5.5 mg | 500 |
| Riboflavin (as riboflavin-5-phosphate; B2) | 4.2 mg | 300 |
| Niacin (as nicotinamide; B3) | 48 mg NE | 300 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 8 mg | 571 |
| Folate (as calcium L-methylfolate) | 400 mcg | 200 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 20 mcg | 800 |
| Biotin (as D-biotin; B7) | 100 mcg | 200 |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate; B5) | 16 mg | 267 |
| Zinc (as bisglycinate) | 15 mg | 150 |
| Copper (as bisglycinate) | 0.9 mg | 90 |
| Selenium (as sodium selenite) | 99 mcg | 180 |
| Chromium (as picolinate) | 47 mcg | 118 |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 47 mcg | 94 |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100 |
| Boron (as boric acid) | 1.8 mg | n/a |
| Lycopene | 9.5 mg | n/a |
*% Nutrient Reference Value
Allergen information